Aircraft, Spacecraft Imports
Canadian imports for this product category were
$6.5 billion. The 10 countries below supplied
95.7% of that total.
1. United States: $3.6 billion (55.6%)
2. United Kingdom: $709.7 million (10.9%)
3. Canada: $433.4 million (6.7%)
4. Japan: $426.6 million (6.6%)
5. France: $410.4 million (6.3%)
6. Mexico: $307.3 million (4.7%)
7. Taiwan: $96.8 million (1.5%)
8. Germany: $77.4 million (1.2%)
9. China: $70.4 million (1.1%)
10. Italy: $65.9 million (1%)
Alcoholic Beverages Imports
Canadian imports for this product category were
$5.2 billion. The 10 countries below supplied
85% of that total.
1. United States: $2.2 billion (42.7%)
2. France: $637.7 million (12.3%)
3. Italy: $496.8 million (9.6%)
4. United Kingdom: $242.3 million (4.7%)
5. Australia: $220.1 million (4.3%)
6. Netherlands: $142.5 million (2.8%)
7. Mexico: $131.3 million (2.5%)
8. Spain: $112 million (2.2%)
9. Ireland: $108.5 million (2.1%)
10. Argentina: $99.8 million (1.9%)
Aluminum Imports
Canadian imports for this product category were
$3.8 billion. The 10 countries below supplied
93.1% of that total.
1. United States: $2.8 billion (73.7%)
2. China: $433.3 million (11.3%)
3. Germany: $103.7 million (2.7%)
4. Mexico: $38.8 million (1%)
5. Canada: $37.2 million (1%)
6. France: $32.1 million (0.8%)
7. Bahrain: $31.2 million (0.8%)
8. Turkey: $25.1 million (0.7%)
9. Indonesia: $23.4 million (0.6%)
10. South Korea: $22.9 million (0.6%)
Automobile Imports
Canadian imports for this product category were
$71.7 billion. The 10 countries below supplied
97.7% of that total.
1. United States: $47.2 billion (65.9%)
2. Mexico: $7.1 billion (10%)
3. Japan: $5.4 billion (7.6%)
4. Germany: $4 billion (5.5%)
5. South Korea: $2.7 billion (3.8%)
6. China: $1.7 billion (2.4%)
7. United Kingdom: $801.6 million (1.1%)
8. Belgium: $373 million (0.5%)
9. Italy: $310.4 million (0.4%)
10. Taiwan: $308.7 million (0.4%)
Cereals Imports
Canadian imports for this product category were
$718.4 million. The 10 countries below supplied
96.8% of that total.
1. United States: $471.5 million (65.6%)
2. Thailand: $96.6 million (13.4%)
3. India: $49.2 million (6.8%)
4. Bolivia: $25.2 million (3.5%)
5. Chile: $16.8 million (2.3%)
6. Pakistan: $10.9 million (1.5%)
7. Canada: $9.7 million (1.3%)
8. Peru: $6 million (0.8%)
9. Ukraine: $5 million (0.7%)
10. Argentina: $4.5 million (0.6%)
Organic Chemicals Imports
Canadian imports for this product category were
$6.4 billion. The 10 countries below supplied
88.3% of that total.
1. United States: $3.5 billion (53.7%)
2. Switzerland: $411.6 million (6.4%)
3. China: $410.9 million (6.4%)
4. Ireland: $351.1 million (5.5%)
5. India: $260.4 million (4.1%)
6. France: $200.4 million (3.1%)
7. Germany: $194 million (3%)
8. Mexico: $134.3 million (2.1%)
9. Singapore: $130.4 million (2%)
10. Italy: $128.3 million (2%)
Clothing (Not Knit or Crochet) Imports
Canadian imports for this product category were
$4.4 billion. The 10 countries below supplied
88.6% of that total.
1. China: $2 billion (46%)
2. Bangladesh: $555.6 million (12.6%)
3. Viet Nam: $238.5 million (5.4%)
4. United States: $223.2 million (5.1%)
5. Mexico: $202.4 million (4.6%)
6. India: $169.7 million (3.9%)
7. Cambodia: $145.5 million (3.3%)
8. Indonesia: $136.4 million (3.1%)
9. Italy: $133.6 million (3%)
10. Turkey: $66.1 million (1.5%)
Copper Imports
Canadian imports for this product category were
$1.9 billion. The 10 countries below supplied
94.1% of that total.
1. United States: $1.1 billion (59.1%)
2. Chile: $385.4 million (19.9%)
3. China: $102.3 million (5.3%)
4. South Korea: $47.5 million (2.5%)
5. Germany: $40.8 million (2.1%)
6. Mexico: $27.5 million (1.4%)
7. Japan: $27.3 million (1.4%)
8. Taiwan: $21.4 million (1.1%)
9. Viet Nam: $13.6 million (0.7%)
10. Peru: $12.6 million (0.7%)
Electronic Equipment Imports
Canadian imports for this product category were
$45.3 billion. The 10 countries below supplied
91.4% of that total.
1. United States: $14.4 billion (31.8%)
2. China: $12.3 billion (27.1%)
3. Mexico: $6.1 billion (13.4%)
4. South Korea: $1.8 billion (3.9%)
5. Taiwan: $1.7 billion (3.9%)
6. Japan: $1.6 billion (3.5%)
7. Germany: $1.4 billion (3%)
8. Malaysia: $1 billion (2.2%)
9. Thailand: $650.3 million (1.4%)
10. Philippines: $553.5 million (1.2%)
Footwear Imports
Canadian imports for this product category were
$2.3 billion. The 10 countries below supplied
92.4% of that total.
1. China: $1.5 billion (64.1%)
2. Viet Nam: $229.3 million (9.9%)
3. Italy: $133.3 million (5.8%)
4. Indonesia: $71.6 million (3.1%)
5. United States: $56.1 million (2.4%)
6. Cambodia: $46.1 million (2%)
7. Romania: $30.4 million (1.3%)
8. Spain: $29.6 million (1.3%)
9. Portugal: $29.6 million (1.3%)
10. India: $27.3 million (1.2%)
Furniture, Lighting, Signs Imports
Canadian imports for this product category were
$9 billion. The 10 countries below supplied
93.8% of that total.
1. United States: $3.6 billion (39.5%)
2. China: $3 billion (33.1%)
3. Mexico: $1.1 billion (11.9%)
4. Viet Nam: $222.4 million (2.5%)
5. Italy: $190.7 million (2.1%)
6. Poland: $98 million (1.1%)
7. Taiwan: $96.5 million (1.1%)
8. Germany: $95.6 million (1.1%)
9. Malaysia: $81.2 million (0.9%)
10. Indonesia: $54.2 million (0.6%)
Gems, Precious Metals Imports
Canadian imports for this product category were
$13.9 billion. The 10 countries below supplied
74.8% of that total.
1. United States: $3.2 billion (23.3%)
2. Peru: $2.1 billion (15.1%)
3. Argentina: $1.3 billion (9.7%)
4. Dominican Republic: $1 billion (7.4%)
5. Mexico: $548 million (3.9%)
6. Egypt: $525.9 million (3.8%)
7. United Kingdom: $463.5 million (3.3%)
8. Guyana: $460.6 million (3.3%)
9. Chile: $393.1 million (2.8%)
10. China: $306.1 million (2.2%)
Inorganic Chemicals Imports
Canadian imports for this product category were
$4.2 billion. The 10 countries below supplied
89.3% of that total.
1. United States: $1.7 billion (39.4%)
2. Brazil: $712.1 million (16.9%)
3. Australia: $340.5 million (8.1%)
4. Kazakhstan: $245.2 million (5.8%)
5. China: $188.6 million (4.5%)
6. Jamaica: $157.5 million (3.7%)
7. Namibia: $145.3 million (3.4%)
8. Malawi: $129.3 million (3.1%)
9. Germany: $96.6 million (2.3%)
10. Suriname: $87.8 million (2.1%)
Iron and Steel Imports
Canadian imports for this product category were
$7.4 billion. The 10 countries below supplied
88.9% of that total.
1. United States: $5.3 billion (71.4%)
2. China: $253 million (3.4%)
3. South Korea: $242.1 million (3.3%)
4. Germany: $199.9 million (2.7%)
5. Taiwan: $118.9 million (1.6%)
6. Japan: $116 million (1.6%)
7. Turkey: $111.4 million (1.5%)
8. Mexico: $90.1 million (1.2%)
9. Sweden: $86.3 million (1.2%)
10. Brazil: $80.2 million (1.1%)
Iron or Steel Product Imports
Canadian imports for this product category were
$11.7 billion. The 10 countries below supplied
90.6% of that total.
1. United States: $6.6 billion (56.2%)
2. China: $1.9 billion (16.2%)
3. Japan: $365.2 million (3.1%)
4. Taiwan: $364.8 million (3.1%)
5. Mexico: $341.8 million (2.9%)
6. Germany: $270.1 million (2.3%)
7. South Korea: $267.1 million (2.3%)
8. India: $201.9 million (1.7%)
9. Italy: $185.7 million (1.6%)
10. Canada: $128.4 million (1.1%)
Machines, Engines, Pumps Imports
Canadian imports for this product category were
$65.7 billion. The 10 countries below supplied
90.5% of that total.
1. United States: $33.6 billion (51.2%)
2. China: $10.2 billion (15.6%)
3. Germany: $3.7 billion (5.6%)
4. Mexico: $3.6 billion (5.5%)
5. Japan: $3 billion (4.6%)
6. Italy: $1.5 billion (2.3%)
7. United Kingdom: $1.3 billion (2%)
8. South Korea: $979.6 million (1.5%)
9. France: $783.1 million (1.2%)
10. Canada: $755.7 million (1.2%)
Meat Imports
Canadian imports for this product category were
$2.4 billion. The 10 countries below supplied
99.2% of that total.
1. United States: $1.9 billion (81.6%)
2. Australia: $140.6 million (5.9%)
3. New Zealand: $137 million (5.8%)
4. Uruguay: $51.3 million (2.2%)
5. Brazil: $40 million (1.7%)
6. Germany: $18.8 million (0.8%)
7. Chile: $10.1 million (0.4%)
8. Italy: $8.9 million (0.4%)
9. Denmark: $7.6 million (0.3%)
10. Hungary: $4.6 million (0.2%)
Medical, Technical Equipment Imports
Canadian imports for this product category were
$13.2 billion. The 10 countries below supplied
86.3% of that total.
1. United States: $6.6 billion (50.2%)
2. China: $1 billion (7.7%)
3. Germany: $876.5 million (6.6%)
4. Mexico: $867.6 million (6.6%)
5. Japan: $642.8 million (4.9%)
6. United Kingdom: $354.7 million (2.7%)
7. France: $291.2 million (2.2%)
8. Switzerland: $284.4 million (2.2%)
9. Ireland: $242.6 million (1.8%)
10. Italy: $202.8 million (1.5%)
Oil Imports
Canadian imports for this product category were
$50.1 billion. The 10 countries below supplied
88.6% of that total.
1. United States: $23.6 billion (47.2%)
2. Algeria: $3.3 billion (6.5%)
3. Norway: $3.2 billion (6.4%)
4. Iraq: $3.1 billion (6.2%)
5. Saudi Arabia: $2.6 billion (5.2%)
6. Kazakhstan: $2.2 billion (4.3%)
7. Netherlands: $1.7 billion (3.4%)
8. United Kingdom: $1.7 billion (3.4%)
9. Angola: $1.5 billion (3%)
10. Mexico: $1.5 billion (3%)
Paper Imports
Canadian imports for this product category were
$5.6 billion. The 10 countries below supplied
96.4% of that total.
1. United States: $4.6 billion (82.9%)
2. China: $378.7 million (6.8%)
3. Germany: $87.9 million (1.6%)
4. Mexico: $64.8 million (1.2%)
5. United Kingdom: $46.4 million (0.8%)
6. France: $44.5 million (0.8%)
7. Finland: $41.3 million (0.7%)
8. Indonesia: $32.8 million (0.6%)
9. South Korea: $32 million (0.6%)
10. Italy: $31.9 million (0.6%)
Perfumes, Cosmetics Imports
Canadian imports for this product category were
$3.1 billion. The 10 countries below supplied
94.2% of that total.
1. United States: $2.2 billion (70%)
2. France: $258.9 million (8.3%)
3. Mexico: $95.8 million (3.1%)
4. China: $93.3 million (3%)
5. Italy: $79.3 million (2.5%)
6. United Kingdom: $76.8 million (2.5%)
7. Germany: $70.1 million (2.3%)
8. Canada: $33.6 million (1.1%)
9. Israel: $25 million (0.8%)
10. Spain: $22.2 million (0.7%)
Pharmaceuticals Imports
Canadian imports for this product category were
$12.1 billion. The 10 countries below supplied
85.1% of that total.
1. United States: $3.9 billion (32.6%)
2. Switzerland: $1.7 billion (13.8%)
3. Germany: $1.5 billion (12.4%)
4. United Kingdom: $775.1 million (6.4%)
5. France: $618.6 million (5.1%)
6. Italy: $430.5 million (3.6%)
7. Ireland: $416.6 million (3.4%)
8. Spain: $353.4 million (2.9%)
9. Sweden: $313.6 million (2.6%)
10. Denmark: $283 million (2.3%)
Plastics Imports
Canadian imports for this product category were
$15.4 billion. The 10 countries below supplied
95.5% of that total.
1. United States: $11.7 billion (76%)
2. China: $1.7 billion (11.2%)
3. Germany: $278 million (1.8%)
4. Mexico: $219.4 million (1.4%)
5. South Korea: $177 million (1.2%)
6. Taiwan: $174.9 million (1.1%)
7. Japan: $118.9 million (0.8%)
8. Italy: $99.6 million (0.6%)
9. United Kingdom: $96.6 million (0.6%)
10. France: $96.4 million (0.6%)
Rubber Imports
Canadian imports for this product category were
$6.8 billion. The 10 countries below supplied
86.5% of that total.
1. United States: $3.5 billion (51.5%)
2. China: $751.6 million (11%)
3. Japan: $470.5 million (6.9%)
4. Indonesia: $253.2 million (3.7%)
5. Thailand: $181.2 million (2.7%)
6. South Korea: $166.7 million (2.4%)
7. Germany: $153 million (2.2%)
8. Mexico: $150.1 million (2.2%)
9. Malaysia: $129.8 million (1.9%)
10. Taiwan: $122.9 million (1.8%)
Wood Imports
Canadian imports for this product category were
$3.2 billion. The 10 countries below supplied
94.3% of that total.
1. United States: $2.1 billion (65.5%)
2. China: $567.7 million (17.9%)
3. Chile: $58.2 million (1.8%)
4. Brazil: $54.5 million (1.7%)
5. Austria: $53.5 million (1.7%)
6. Canada: $51.6 million (1.6%)
7. Germany: $50.6 million (1.6%)
8. Russia: $28.6 million (0.9%)
9. Indonesia: $27.5 million (0.9%)
10. Mexico: $20.8 million (0.7%)
Knit or Crochet Clothing Imports
Canadian imports for this product category were
$4.7 billion. The 10 countries below supplied
86.5% of that total.
1. China: $2.1 billion (45.6%)
2. Bangladesh: $477.9 million (10.3%)
3. Cambodia: $455.1 million (9.8%)
4. Viet Nam: $249 million (5.4%)
5. United States: $207.2 million (4.5%)
6. Indonesia: $136.8 million (2.9%)
7. Mexico: $127.4 million (2.7%)
8. India: $120.5 million (2.6%)
9. Honduras: $66.6 million (1.4%)
10. Sri Lanka: $61.1 million (1.3%)
The following countries represent expanding opportunities for Canada's import sales from 2009 to 2013.
Top Canadian Importers' Trade Partners
Fastest-Growing Canadian Importers' Trade Partners 2013
Data source: Trade Map, International Trade Centre, www.intracen.org/marketanalysis
Research Note:
Import numbers rarely match the source exporters’ stats. Reasons for import-export statistical discrepancies include
re-exports, time lags, misallocations, distinct trade reporting systems, different quantity measurements and country confidentiality rules. Also, transportation and insurance costs are sometimes added to import totals.
Thirteenth-richest country Canada is the world's number 12 importer, buying US$461.3 billion worth of goods in 2013.
The adjacent lists reveals the 10 biggest Canadian import partners, accounting for 81.6% of total Canadian imports.